Produkta attēlam ir ilustratīva nozīme, un tas var atšķirties no faktiskās preces.
LED prožektors Proxim II 10W | 6000K | PIR IP66 Forever Light
LED prožektors Proxim II 10W | 6000K | PIR IP66 Forever Light
Pieejams noliktavā ( 100 )
Nevarēja ielādēt saņemšanas pieejamību
Produkta informācija
Produkta informācija
Drošība: rūdīts stikls, ciets siltuma izkliedētājs, lai pasargātu LED spuldzes no pārkaršanas, korpuss izgatavots no augstas kvalitātes alumīnija. Daudz iespēju: dārzi, garāžas, autostāvvietas, ietves, pagalmi, rotaļu laukumi, futbola laukumi ēku, koku, mākslas instalāciju apgaismošanai. Ietaupījums: līdz pat 90% enerģijas un mazāki jaunā Proxim II prožektora lietotāju rēķini. Netērējiet enerģiju un iegādājieties to tūlīt! Noklikšķiniet uz saites un uzziniet visus iemeslus, kāpēc iegādāties jaunos Proxim II prožektorus no Forever Light zīmola! Detalizēta informācija:
| Nosaukums | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0,20 |
| Krāsa | melna |
| Materiāls | stikls |
| Gaismas leņķis | 120° |
| Aizsardzības indekss | IP66 |
| Diožu skaits | 12,00 |
| Lūmenu skaits | 800,00 | Vecas spuldzes ekvivalents | 60,00 | Enerģijas patēriņš | 10,00 | Kalpošanas laiks | 30 000,00 | Krāsu temperatūra | 6000K |
| Frekvenču diapazons | 175–265 V, 50–60 Hz |
| Darba temperatūra | –25 °C līdz +60 °C |
| Diodes tips | 2835 | Zīmols | Forever Light |
| Neto svars | 0,17 |
| Uzsilšanas laiks | < 1 s |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas reižu skaits | > 15 000 |
| Regulators | nē | Dzīvsudraba saturs | 0 mg | LLMF | 85% | Jaudas koeficients (PF) | >0,9 |
| Uzliesmošanas temperatūra | < 0,5s | Enerģija klase | G |
| Kopējais iepakojums | 40,00 | Garantija | 24,00 | Pašreizējā maksa | 50,00 |
| Piegādes kastes izmēri | 45 x 29 x 33 cm |
| Piegādes kastes svars | 11,3 kg |
| Uztveršanas diapazona regulēšana SENS (min.-maks.) | 2–12 M |
| Lampas aktivizēšanas laiks LAIKS (min./maks.) | 5±2 sek.–4±1 min. | Krēslas sensora regulēšana | min. — darbojas visu diennakti, maks. — aktivizējas krēslā |
| Produkta izmēri (mm) garums x platums x augstums | 103 x 122 x 20 |
| Iepakojuma izmēri (mm) garums x platums x augstums | 155 x 108 x 55 |
Produkta tehniskais apraksts
Produkta tehniskais apraksts
Tava maksājumu informācija tiek apstrādāta droši. Mēs neuzglabājam kredītkartes datus un neesam tiem piekļuve.

























