Apple watch
Telefonu stāvokļa novērtējums
| Klase | Stāvoklis | Vizuālais izskats | Ekrāns | Funkcionalitāte |
|---|---|---|---|---|
| Jauns (BN) | Nelietots | Perfekts | Perfekts | 100% |
| Swap | Kā jauns | Perfekts | Perfekts | 100% |
| A+ | Gandrīz kā jauns | Minimālas, gandrīz neredzamas skrambas | Gandrīz perfekts | 100% |
| A | Ļoti labs | Nelielas lietošanas pazīmes | Bez redzamiem defektiem | 100% |
| B | Labs | Redzamas skrambas, nelieli iespiedumi | Vieglas skrambas iespējamas | 100% |
| C+ | Vidējs | Izteiktāks nolietojums | Vismaz B līmenī | 100% |
| C | Lietots | Redzami bojājumi, nolietojums | Redzamas skrambas, iespējama krāsas maiņa | 100%* |
* Ja ierīcei ir funkcionāli defekti vai īpašas piezīmes, tie tiek norādīti konkrētās preces aprakstā.
Datoru stāvokļa novērtējums
| Klase | Stāvoklis | Korpuss | Ekrāns | Funkcionalitāte |
|---|---|---|---|---|
| Jauns (BN) | Nelietots | Perfekts | Perfekts | 100% |
| A+ | Gandrīz kā jauns | Minimālas skrambas | Gandrīz perfekts | 100% |
| A | Ļoti labs | Neliels nolietojums | Bez būtiskiem defektiem | 100% |
| B | Labs | Skrambas, nelieli iespiedumi | Vieglas skrambas, 1–2 pikseļi | 100% |
| C+ | Vidējs (Apple) | Nolietojums, iespējams iespiedums | Redzams nolietojums | 100% |
| C | Lietots | Redzami bojājumi, plaisas | Skrambas, nolietojums | 100%* |
* Ja ierīcei ir funkcionāli defekti vai īpašas piezīmes, tie tiek norādīti konkrētās preces aprakstā.

